Peak Pro giver dig disse oplysninger om dit website:
Alle statistikker vises i en meget overskuelig form og du skal derfor kun bruge kort tid på, at finde de oplysninger du ønsker.
| Unikke besøg | Giver dig overblik over det samlede antal besøg samt besøg på bestemte dage og perioder. |
| Estimeret antal besøg den aktuelle dag | Ud fra dine besøgendes normale besøgsmønster gives der hele tiden et bud på dagens samlede antal besøg. |
| Sidevisninger | Hvert besøg genererer som regel flere sidevisninger. Se hvor mange sider der er vist og hvor mange sider hvert besøg i gennemsnit medfører. |
| 200 senest viste sider | Liste over de seneste 200 viste sider med angivelse af dato, besøgt side, browser og operativsystem. |
| Indgangs-side | Se hvilke sider dine besøgende starter på. |
| Refererende domæner | Oversigt over de domæner der henviser besøg til dit website. |
| Refererende domæner - fuld sti | Se den fulde sti til de sider der henviser besøg til dit website. |
| Tid på døgnet | Besøgsfordeling hen over døgnets timer. |
| Ugedage | Besøgsfordeling på ugedage. |
| Skærmopløsning | Se hvilke skærmopløsninger dine besøgende benytter. Med dette kan du blandt andet se hvor meget af dine sider de umiddelbart ser når de kommer ind på dit website. |
| Operativsystem | Se hvilke operativsystemer der benyttes. |
| Browser | Se hvilke browsere dine besøgende benytter. |
Alle statistikker kan downloades som Excel-ark (CSV-filer)